




| 09 | - Rio das pedras/RJ |
| 10 | - São Paulo/SP(CTN/GUARAPIRÃO DANCE) |
| 11 | - São Paulo/SP(EXPRESSO/CASA BLANCA) |
| 12 | - São Paulo/SP(CANECÃO/KI BEXIGA) |
| 13 | - São Paulo/SP(EUCALIPTUS/TROPICAL DANCE) |
| 16 | - Olinda/PE |
| 17 | - Conde/PB |
| 18 | - Assu - Pirangi/RN |
| 19 | - Areia Branca/RN |
| 20 | - Caicó - Pendências/RN |
| 21 | - Macau/RN |
| 22 | - Messias/AL |
| 25 | - Igaci/AL |
| 26 | - Barreiros/PE - Porto Calvo/AL |

